Screener
57 stocks match · NYSE · Financial · Micro ($50mln to $300mln)
2026-11-12 14:32 CET
Setups
click one, or press its keytap oneFilter
pick any, they combineResults
20 of 57| Ticker | Company | Sector | Country | Market Cap | P/E | Price | Change % | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIA | AI Infrastructure Acquisition Corp | Financial | USA | 198.88M | 44.67 | 10.31 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 198.88M · P/E 44.67 · 0 |
| BEBE | TGE Value Creative Solutions Corp | Financial | France | 201.80M | 70.99 | 10.08 | 0.00% | 0 | Financial · France · 201.80M · P/E 70.99 · 0 |
| BIII | Black Spade Acquisition III Co | Financial | Hong Kong | 233.22M | 113.68 | 10.14 | 0.00% | 0 | Financial · Hong Kong · 233.22M · P/E 113.68 · 0 |
| BWIV | Blue Water Acquisition Corp IV | Financial | USA | 177.94M | 273.77 | 10.02 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 177.94M · P/E 273.77 · 0 |
| CANG | Cango Inc | Financial | China | 63.58M | - | 1.55 | -0.64% | 31,271 | Financial · China · 63.58M · 31,271 |
| CIA | Citizens Inc | Financial | USA | 204.34M | 23.75 | 4.03 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 204.34M · P/E 23.75 · 0 |
| COPL | Copley Acquisition Corp | Financial | Hong Kong | 211.36M | 330.28 | 10.80 | 0.00% | 0 | Financial · Hong Kong · 211.36M · P/E 330.28 · 0 |
| DGAC | Disciplined Growth Acquisition Corp | Financial | USA | 221.04M | - | 10.02 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 221.04M · 0 |
| EARN | Ellington Credit Co | Financial | USA | 127.11M | - | 3.33 | 2.15% | 256 | Financial · USA · 127.11M · 256 |
| ETSS | Energy Transition Special Opportunities | Financial | USA | 198.20M | 130.05 | 9.91 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 198.20M · P/E 130.05 · 0 |
| FOA | Finance of America Companies Inc | Financial | USA | 288.75M | - | 11.37 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 288.75M · 0 |
| FTRA | FutureCorp Space Acquisition 1 | Financial | USA | 284.05M | - | 9.88 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 284.05M · 0 |
| GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | Financial | USA | 97.73M | - | 4.16 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 97.73M · 0 |
| GLED | GalaxyEdge Acquisition Corp | Financial | USA | 162.30M | - | 10.17 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 162.30M · 0 |
| HTT | High Templar Tech Ltd ADR | Financial | China | 156.56M | 2.91 | 1.68 | -1.75% | 2,900 | Financial · China · 156.56M · P/E 2.91 · 2,900 |
| IRAB | Iris Acquisition Corp II | Financial | United Arab Emirates | 230.08M | 244.63 | 10.03 | 0.00% | 0 | Financial · United Arab Emirates · 230.08M · P/E 244.63 · 0 |
| IVAI | Ives Ultra AI Opportunities Inc | Financial | USA | 252.00M | - | 10.08 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 252.00M · 0 |
| KCA-U | Kensington Capital Acquisition Corp VI | Financial | USA | 239.20M | - | 10.21 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 239.20M · 0 |
| KPET | KPET Ultra Paceline Corp | Financial | USA | 289.85M | - | 10.00 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 289.85M · 0 |
| KWY | Kingsway Corp | Financial | USA | 255.46M | - | 8.83 | 0.00% | 0 | Financial · USA · 255.46M · 0 |
OakChart. Compare tickers